Карьера
17
Матчи
5
Голы
1
Передачи
1441
Минуты
0
ЖК
0
КК
| Дата | Клуб | Соперник | Счёт | Рез. | Роль | Мин | Г | П | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | ![]() | В Рубин | 0:4 | П | Старт, весь матч | 91 | |||
| 18.09.26 | ![]() | В Динамо Москва | 1:2 | П | Старт, весь матч | 93 | 1 | ||
| 13.09.26 | ![]() | Д Краснодар | 0:2 | П | Старт, весь матч | 94 | |||
| 06.09.26 | ![]() | В Спартак | 1:1 | Н | Старт, весь матч | 94 | |||
| 30.08.26 | ![]() | Д ЦСКА | 0:0 | Н | Старт, весь матч | 93 | |||
| 23.08.26 | ![]() | В Зенит | 0:2 | П | Старт, весь матч | 92 | |||
| 16.08.26 | ![]() | Д Мастер-Сатурн | 0:3 | П | Старт, весь матч | 94 | |||
| 02.08.26 | ![]() | Д Звезда-2005 | 10:0 | В | Старт → 46' | 46 | 1 | ||
| 19.07.26 | ![]() | В Крылья Советов | 3:2 | В | Старт, весь матч | 94 | |||
| 05.07.26 | ![]() | В Рязань-ВДВ | 3:0 | В | Старт → 81' | 81 | 1 | ||
| 28.06.26 | ![]() | Д Енисей | 6:0 | В | Старт → 49' | 49 | 1 | ||
| 21.06.26 | ![]() | В Локомотив | 2:1 | В | Старт, весь матч | 93 | |||
| 31.05.26 | ![]() | Д Динамо Москва | 1:2 | П | Старт, весь матч | 95 | 1 | ||
| 24.05.26 | ![]() | В Краснодар | 1:1 | Н | Старт, весь матч | 94 | |||
| 17.05.26 | ![]() | Д Спартак | 1:2 | П | Старт, весь матч | 95 | 1 | ||
| 10.05.26 | ![]() | В ЦСКА | 0:0 | Н | Старт, весь матч | 94 | |||
| 03.05.26 | ![]() | Д Зенит | 0:3 | П | Вышла на 46' | 49 |
Минуты по турам
Тур 2
49'
Тур 3
94'
Тур 4
95'
Тур 5
94'
Тур 6
95'
Тур 7
93'
Тур 8
49'
Тур 9
81'
Тур 11
94'
Тур 12
91'
Тур 13
46'
Тур 14
94'
Тур 15
92'
Тур 16
93'
Тур 17
94'
Тур 18
94'
Тур 19
93'
Хронология карьеры

Чертаново
Тур 2 – 12 · 17 матча
Хронология ограничена отслеживаемым сезоном — переходы между сезонами появятся, когда будут подключены другие сезоны или лиги.
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
Форма
Сезон целиком
17
Матчи
5
Голы
1
Передачи
1390
Минуты
0
ЖК
0
КК
Матч за матчем
| Дата▼ | Соперник▼ | Счёт▼ | Рез.▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | Уд. в створ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.26 | Рубинвыезд | 0:4 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 18.09.26 | Динамо Москвавыезд | 1:2 | L | Старт | 90 | 0 | 1 | 0 |
| 13.09.26 | Краснодар | 0:2 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.26 | Спартаквыезд | 1:1 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 30.08.26 | ЦСКА | 0:0 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.26 | Зенитвыезд | 0:2 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 16.08.26 | Мастер-Сатурн | 0:3 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 02.08.26 | Звезда-2005 | 10:0 | W | Старт | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 19.07.26 | Крылья Советоввыезд | 3:2 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07.26 | Рязань-ВДВвыезд | 3:0 | W | Старт | 81 | 1 | 0 | 1 |
| 28.06.26 | Енисей | 6:0 | W | Старт | 49 | 1 | 0 | 1 |
| 21.06.26 | Локомотиввыезд | 2:1 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.26 | Динамо Москва | 1:2 | L | Старт | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 24.05.26 | Краснодарвыезд | 1:1 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05.26 | Спартак | 1:2 | L | Старт | 90 | 1 | 0 | 1 |
| 10.05.26 | ЦСКАвыезд | 0:0 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05.26 | Зенит | 0:3 | L | Замена | 44 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
Время по позициям
LCB
768'
LB
271'
RCB
223'
ST
46'
CDM
2'
RW
1'
CM
1'
LWB
1'
RM
1'
RB
1'
RCM
1'
Сравнить с игроком
Похожие игроки
Похожих игроков пока не нашлось.











