64
Номер 64
Майя Чижевская
ЦСКАЦентральный защитник · 20 лет · 02 июля 2006 г. · Россия
Полный отчёт по карьере →Карьера
19
Матчи
7
Голы
2
Передачи
1524
Минуты
3
ЖК
0
КК
| Дата | Клуб | Соперник | Счёт | Рез. | Роль | Мин | Г | П | К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | ![]() | Д Спартак | 0:3 | П | Старт → 37' | 37 | |||
| 20.09.26 | ![]() | В Звезда-2005 | 7:1 | В | Вышла на 71' | 22 | |||
| 13.09.26 | ![]() | В Зенит | 1:2 | П | Старт, весь матч | 95 | |||
| 06.09.26 | ![]() | Д Мастер-Сатурн | 5:1 | В | Старт → 80' | 80 | 1 | ||
| 23.08.26 | ![]() | Д Рубин | 0:3 | П | Старт, весь матч | 94 | |||
| 09.08.26 | ![]() | В Крылья Советов | 2:1 | В | Старт, весь матч | 93 | |||
| 02.08.26 | ![]() | В Ростов | 2:1 | В | Старт, весь матч | 93 | 1 | ||
| 25.07.26 | ![]() | Д Рязань-ВДВ | 3:0 | В | Старт → 46' | 46 | 1 | ||
| 19.07.26 | ![]() | В Енисей | 10:0 | В | Старт, весь матч | 90 | 2 | 1 | |
| 12.07.26 | ![]() | Д Локомотив | 2:1 | В | Старт, весь матч | 94 | |||
| 06.07.26 | ![]() | В Динамо Москва | 3:1 | В | Старт, весь матч | 93 | |||
| 28.06.26 | ![]() | Д Краснодар | 4:0 | В | Старт, весь матч | 93 | |||
| 21.06.26 | ![]() | В Спартак | 0:1 | П | Старт, весь матч | 93 | |||
| 31.05.26 | ![]() | Д Звезда-2005 | 8:1 | В | Старт, весь матч | 92 | 2 | ||
| 24.05.26 | ![]() | Д Зенит | 2:1 | В | Вышла на 45' | 50 | |||
| 17.05.26 | ![]() | В Мастер-Сатурн | 3:2 | В | Старт, весь матч | 92 | |||
| 10.05.26 | ![]() | Д Чертаново | 0:0 | Н | Старт, весь матч | 94 | |||
| 04.05.26 | ![]() | В Рубин | 2:0 | В | Старт, весь матч | 94 | |||
| 26.04.26 | ![]() | Д Крылья Советов | 4:1 | В | Старт → 79' | 79 | 1 |
Минуты по турам
Тур 1
79'
Тур 2
94'
Тур 3
94'
Тур 4
92'
Тур 5
50'
Тур 6
92'
Тур 7
93'
Тур 8
93'
Тур 9
93'
Тур 10
94'
Тур 11
90'
Тур 12
46'
Тур 13
93'
Тур 14
93'
Тур 15
94'
Тур 17
80'
Тур 18
95'
Тур 19
22'
Тур 20
37'
Хронология карьеры

ЦСКА
Тур 1 – 20 · 19 матча
Хронология ограничена отслеживаемым сезоном — переходы между сезонами появятся, когда будут подключены другие сезоны или лиги.
Карьера по клубам
Хронология построена по фактически сыгранным матчам — не по официальным датам трансфера (football_app не хранит историю переходов, только текущий клуб).
Форма
Сезон целиком
38
Матчи
14
Голы
4
Передачи
2952
Минуты
8
ЖК
0
КК
Матч за матчем
| Дата▼ | Соперник▼ | Счёт▼ | Рез.▼ | Роль▼ | Мин▼ | Г▼ | П▼ | Уд. в створ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.26 | Спартак | 0:3 | L | Старт | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 27.09.26 | Спартак | 0:3 | L | Старт | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 20.09.26 | Звезда-2005выезд | 7:1 | W | Замена | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 20.09.26 | Звезда-2005выезд | 7:1 | W | Замена | 19 | 0 | 0 | 1 |
| 13.09.26 | Зенитвыезд | 1:2 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13.09.26 | Зенитвыезд | 1:2 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.09.26 | Мастер-Сатурн | 5:1 | W | Старт | 80 | 1 | 0 | 1 |
| 06.09.26 | Мастер-Сатурн | 5:1 | W | Старт | 80 | 1 | 0 | 1 |
| 23.08.26 | Рубин | 0:3 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 23.08.26 | Рубин | 0:3 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 09.08.26 | Крылья Советоввыезд | 2:1 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 09.08.26 | Крылья Советоввыезд | 2:1 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 02.08.26 | Ростоввыезд | 2:1 | W | Старт | 90 | 0 | 1 | 1 |
| 02.08.26 | Ростоввыезд | 2:1 | W | Старт | 90 | 0 | 1 | 1 |
| 25.07.26 | Рязань-ВДВ | 3:0 | W | Старт | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 25.07.26 | Рязань-ВДВ | 3:0 | W | Старт | 46 | 1 | 0 | 1 |
| 19.07.26 | Енисейвыезд | 10:0 | W | Старт | 90 | 2 | 1 | 2 |
| 19.07.26 | Енисейвыезд | 10:0 | W | Старт | 90 | 2 | 1 | 2 |
| 12.07.26 | Локомотив | 2:1 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07.26 | Локомотив | 2:1 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07.26 | Динамо Москвавыезд | 3:1 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07.26 | Динамо Москвавыезд | 3:1 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.26 | Краснодар | 4:0 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06.26 | Краснодар | 4:0 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | Спартаквыезд | 0:1 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.26 | Спартаквыезд | 0:1 | L | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05.26 | Звезда-2005 | 8:1 | W | Старт | 90 | 2 | 0 | 3 |
| 31.05.26 | Звезда-2005 | 8:1 | W | Старт | 90 | 2 | 0 | 3 |
| 24.05.26 | Зенит | 2:1 | W | Замена | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 24.05.26 | Зенит | 2:1 | W | Замена | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 17.05.26 | Мастер-Сатурнвыезд | 3:2 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05.26 | Мастер-Сатурнвыезд | 3:2 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.26 | Чертаново | 0:0 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.26 | Чертаново | 0:0 | D | Старт | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05.26 | Рубинвыезд | 2:0 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 04.05.26 | Рубинвыезд | 2:0 | W | Старт | 90 | 0 | 0 | 1 |
| 26.04.26 | Крылья Советов | 4:1 | W | Старт | 79 | 1 | 0 | 3 |
| 26.04.26 | Крылья Советов | 4:1 | W | Старт | 79 | 1 | 0 | 3 |
Статистика
Время по позициям
CDM
886'
LCM
544'
CB
541'
RCM
363'
LCB
252'
ST
182'
RM
180'
LM
79'
CM
3'
CAM
3'
LW
1'
RCB
1'
Сравнить с игроком












